fongicide
BOUILLIE BORDELAISE 20 MICRO JARDIN
Substance active : bouillie bordelaise (Copper compounds) 733.4 g/kg · AMM 2250161
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Anthracnose(s) sur Arbres et arbustes | 5.0 g/10 m² |
| Anthracnose(s) sur Cerisier | 5.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Agrumes | 4.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Agrumes | 5.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Carotte | 4.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Carotte | 5.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Cerisier | 5.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Cucurbitacées à peau comestible | 4.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Cucurbitacées à peau comestible | 5.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Fruits à coque | 5.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Fruits à pépins | 5.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Haricots et Pois écossés frais | 5.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Laitue | 4.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Laitue | 5.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Oignon | 4.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Oignon | 5.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Olivier | 4.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Olivier | 5.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Prunier | 5.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Pêcher - Abricotier | 5.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Tomate - Aubergine | 4.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Tomate - Aubergine | 5.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Vigne | 4.0 g/10 m² |
| Bactériose(s) sur Vigne | 5.0 g/10 m² |
| Champignons (pythiacées) sur Carotte | 4.0 g/10 m² |
| Champignons (pythiacées) sur Carotte | 5.0 g/10 m² |
| Chancre du collet sur Agrumes | 4.0 g/10 m² |
| Chancre du collet sur Agrumes | 5.0 g/10 m² |
| Chancre européen sur Fruits à pépins | 5.0 g/10 m² |
| Chancres à champignons sur Fruits à noyau | 5.0 g/10 m² |
| Cloque(s) sur Amandier | 5.0 g/10 m² |
| Cloque(s) sur Prunier | 5.0 g/10 m² |
| Cloque(s) sur Pêcher - Abricotier | 5.0 g/10 m² |
| Coryneum et polystigma sur Cerisier | 5.0 g/10 m² |
| Coryneum et polystigma sur Prunier | 5.0 g/10 m² |
| Coryneum et polystigma sur Pêcher - Abricotier | 5.0 g/10 m² |
| Coryneum sur Amandier | 5.0 g/10 m² |
| Dépérissement cryptogamique sur Noisetier | 5.0 g/10 m² |
| Feu bactérien sur Fruits à pépins | 5.0 g/10 m² |
| Maladies des feuilles et fruits sur Agrumes | 4.0 g/10 m² |
| Maladies des feuilles et fruits sur Agrumes | 5.0 g/10 m² |
| Maladies des fruits sur Olivier | 4.0 g/10 m² |
| Maladies des fruits sur Olivier | 5.0 g/10 m² |
| Maladies des taches brunes sur Carotte | 4.0 g/10 m² |
| Maladies des taches brunes sur Carotte | 5.0 g/10 m² |
| Maladies des taches brunes sur Cucurbitacées à peau comestible | 4.0 g/10 m² |
| Maladies des taches brunes sur Cucurbitacées à peau comestible | 5.0 g/10 m² |
| Maladies des taches brunes sur Haricots et Pois écossés frais | 4.0 g/10 m² |
| Maladies des taches brunes sur Haricots et Pois écossés frais | 5.0 g/10 m² |
| Maladies des taches brunes sur Haricots et pois non écossés frais | 4.0 g/10 m² |
| Maladies des taches brunes sur Haricots et pois non écossés frais | 5.0 g/10 m² |
| Maladies des taches brunes sur Laitue | 4.0 g/10 m² |
| Maladies des taches brunes sur Laitue | 5.0 g/10 m² |
| Maladies des taches brunes sur Oignon | 4.0 g/10 m² |
| Maladies des taches brunes sur Oignon | 5.0 g/10 m² |
| Maladies des taches brunes sur Tomate - Aubergine | 4.0 g/10 m² |
| Maladies des taches brunes sur Tomate - Aubergine | 5.0 g/10 m² |
| Maladies des taches foliaires sur Arbres et arbustes | 5.0 g/10 m² |
| Maladies des taches foliaires sur Cultures florales et plantes vertes | 5.0 g/10 m² |
| Maladies du feuillage sur Fruits à coque | 5.0 g/10 m² |
| Maladies du feuillage sur Olivier | 4.0 g/10 m² |
| Maladies du feuillage sur Olivier | 5.0 g/10 m² |
| Mildiou(s) sur Cucurbitacées à peau comestible | 4.0 g/10 m² |
| Mildiou(s) sur Cucurbitacées à peau comestible | 5.0 g/10 m² |
| Mildiou(s) sur Cultures florales et plantes vertes | 5.0 g/10 m² |
| Mildiou(s) sur Haricots et pois non écossés frais | 4.0 g/10 m² |
| Mildiou(s) sur Haricots et pois non écossés frais | 5.0 g/10 m² |
| Mildiou(s) sur Laitue | 4.0 g/10 m² |
| Mildiou(s) sur Laitue | 5.0 g/10 m² |
| Mildiou(s) sur Oignon | 4.0 g/10 m² |
| Mildiou(s) sur Oignon | 5.0 g/10 m² |
| Mildiou(s) sur Rosier | 5.0 g/10 m² |
| Mildiou(s) sur Tomate - Aubergine | 4.0 g/10 m² |
| Mildiou(s) sur Tomate - Aubergine | 5.0 g/10 m² |
| Mildiou(s) sur Vigne | 4.0 g/10 m² |
| Mildiou(s) sur Vigne | 5.0 g/10 m² |
| Moniliose(s) et pourriture grise sur Cerisier | 5.0 g/10 m² |
| Moniliose(s) sur Amandier | 5.0 g/10 m² |
| Moniliose(s) sur Arbres et arbustes | 5.0 g/10 m² |
| Moniliose(s) sur Fruits à pépins | 5.0 g/10 m² |
| Moniliose(s) sur Prunier | 5.0 g/10 m² |
| Moniliose(s) sur Pêcher - Abricotier | 5.0 g/10 m² |
| Tavelure(s) sur Fruits à pépins | 5.0 g/10 m² |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.