fongicide
BOUILLIE BORDELAISE NC 20 K JARDIN
Substance active : bouillie bordelaise (Copper compounds) 733.4 g/kg · AMM 2189993
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Anthracnose(s) sur Arbres et arbustes | 0.5 g/m² |
| Anthracnose(s) sur Cerisier | 0.5 g/m² |
| Bactériose(s) sur Agrumes | 0.4 g/m² |
| Bactériose(s) sur Agrumes | 0.5 g/m² |
| Bactériose(s) sur Carotte | 0.4 g/m² |
| Bactériose(s) sur Carotte | 0.5 g/m² |
| Bactériose(s) sur Cerisier | 0.5 g/m² |
| Bactériose(s) sur Cucurbitacées à peau comestible | 0.4 g/m² |
| Bactériose(s) sur Cucurbitacées à peau comestible | 0.5 g/m² |
| Bactériose(s) sur Fruits à coque | 0.5 g/m² |
| Bactériose(s) sur Fruits à pépins | 0.5 g/m² |
| Bactériose(s) sur Haricots et Pois non écossés frais | 0.4 g/m² |
| Bactériose(s) sur Haricots et Pois non écossés frais | 0.5 g/m² |
| Bactériose(s) sur Haricots et Pois écossés frais | 0.4 g/m² |
| Bactériose(s) sur Haricots et Pois écossés frais | 0.5 g/m² |
| Bactériose(s) sur Laitue | 0.4 g/m² |
| Bactériose(s) sur Laitue | 0.5 g/m² |
| Bactériose(s) sur Oignon | 0.4 g/m² |
| Bactériose(s) sur Oignon | 0.5 g/m² |
| Bactériose(s) sur Olivier | 0.4 g/m² |
| Bactériose(s) sur Olivier | 0.5 g/m² |
| Bactériose(s) sur Prunier | 0.5 g/m² |
| Bactériose(s) sur Pêcher - Abricotier | 0.5 g/m² |
| Bactériose(s) sur Tomate - Aubergine | 0.4 g/m² |
| Bactériose(s) sur Tomate - Aubergine | 0.5 g/m² |
| Bactériose(s) sur Vigne | 0.4 g/m² |
| Bactériose(s) sur Vigne | 0.5 g/m² |
| Champignons (pythiacées) sur Carotte | 0.4 g/m² |
| Champignons (pythiacées) sur Carotte | 0.5 g/m² |
| Chancre du collet sur Agrumes | 0.4 g/m² |
| Chancre du collet sur Agrumes | 0.5 g/m² |
| Chancre européen sur Fruits à pépins | 0.5 g/m² |
| Chancres à champignons sur Fruits à noyau | 0.5 g/m² |
| Cloque(s) sur Amandier | 0.5 g/m² |
| Cloque(s) sur Prunier | 0.5 g/m² |
| Cloque(s) sur Pêcher - Abricotier | 0.5 g/m² |
| Coryneum et polystigma sur Cerisier | 0.5 g/m² |
| Coryneum et polystigma sur Prunier | 0.5 g/m² |
| Coryneum et polystigma sur Pêcher - Abricotier | 0.5 g/m² |
| Coryneum sur Amandier | 0.5 g/m² |
| Dépérissement cryptogamique sur Noisetier | 0.5 g/m² |
| Feu bactérien sur Fruits à pépins | 0.5 g/m² |
| Maladies des feuilles et fruits sur Agrumes | 0.4 g/m² |
| Maladies des feuilles et fruits sur Agrumes | 0.5 g/m² |
| Maladies des fruits sur Olivier | 0.4 g/m² |
| Maladies des fruits sur Olivier | 0.5 g/m² |
| Maladies des taches brunes sur Carotte | 0.4 g/m² |
| Maladies des taches brunes sur Carotte | 0.5 g/m² |
| Maladies des taches brunes sur Cucurbitacées à peau comestible | 0.4 g/m² |
| Maladies des taches brunes sur Cucurbitacées à peau comestible | 0.5 g/m² |
| Maladies des taches brunes sur Haricots et Pois écossés frais | 0.4 g/m² |
| Maladies des taches brunes sur Haricots et Pois écossés frais | 0.5 g/m² |
| Maladies des taches brunes sur Haricots et pois non écossés frais | 0.4 g/m² |
| Maladies des taches brunes sur Haricots et pois non écossés frais | 0.5 g/m² |
| Maladies des taches brunes sur Laitue | 0.4 g/m² |
| Maladies des taches brunes sur Laitue | 0.5 g/m² |
| Maladies des taches brunes sur Oignon | 0.4 g/m² |
| Maladies des taches brunes sur Oignon | 0.5 g/m² |
| Maladies des taches brunes sur Tomate - Aubergine | 0.4 g/m² |
| Maladies des taches brunes sur Tomate - Aubergine | 0.5 g/m² |
| Maladies des taches foliaires sur Arbres et arbustes | 0.5 g/m² |
| Maladies des taches foliaires sur Cultures florales et plantes vertes | 0.5 g/m² |
| Maladies du feuillage sur Fruits à coque | 0.5 g/m² |
| Maladies du feuillage sur Olivier | 0.4 g/m² |
| Maladies du feuillage sur Olivier | 0.5 g/m² |
| Mildiou(s) sur Cucurbitacées à peau comestible | 0.4 g/m² |
| Mildiou(s) sur Cucurbitacées à peau comestible | 0.5 g/m² |
| Mildiou(s) sur Cultures florales et plantes vertes | 0.5 g/m² |
| Mildiou(s) sur Haricots et pois non écossés frais | 0.4 g/m² |
| Mildiou(s) sur Haricots et pois non écossés frais | 0.5 g/m² |
| Mildiou(s) sur Laitue | 0.4 g/m² |
| Mildiou(s) sur Laitue | 0.5 g/m² |
| Mildiou(s) sur Oignon | 0.4 g/m² |
| Mildiou(s) sur Oignon | 0.5 g/m² |
| Mildiou(s) sur Rosier | 0.5 g/m² |
| Mildiou(s) sur Tomate - Aubergine | 0.4 g/m² |
| Mildiou(s) sur Tomate - Aubergine | 0.5 g/m² |
| Mildiou(s) sur Vigne | 0.4 g/m² |
| Mildiou(s) sur Vigne | 0.5 g/m² |
| Moniliose(s) et pourriture grise sur Cerisier | 0.5 g/m² |
| Moniliose(s) sur Amandier | 0.5 g/m² |
| Moniliose(s) sur Arbres et arbustes | 0.5 g/m² |
| Moniliose(s) sur Fruits à pépins | 0.5 g/m² |
| Moniliose(s) sur Prunier | 0.5 g/m² |
| Moniliose(s) sur Pêcher - Abricotier | 0.5 g/m² |
| Tavelure(s) sur Fruits à pépins | 0.5 g/m² |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.