insecticide
DELFIN JARDIN
Substance active : Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strain SA 11 (Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strain SA 11) 32000000 UI/g · AMM 2030175
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Chenilles foreuses des fruits sur Amandier | 1.0 g/L |
| Chenilles foreuses des fruits sur Fruits à coque | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles foreuses des fruits sur Fruits à pépins | 1.0 g/L |
| Chenilles foreuses des fruits sur Prunier | 1.0 g/L |
| Chenilles foreuses des fruits sur Pêcher - Abricotier | 1.0 g/L |
| Chenilles phytophages sur Agrumes | 0.75 g/L |
| Chenilles phytophages sur Arbres et arbustes | 0.75 g/L |
| Chenilles phytophages sur Artichaut | 0.6 kg/ha |
| Chenilles phytophages sur Bananier | 0.75 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Betterave potagère | 0.75 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Cassissier | 0.75 g/L |
| Chenilles phytophages sur Cerisier | 0.75 g/L |
| Chenilles phytophages sur Chanvre | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Chicorées - Production de racines | 0.75 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Choux | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Cucurbitacées à peau comestible | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Cucurbitacées à peau non comestible | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Cultures florales et plantes vertes | 0.75 g/L |
| Chenilles phytophages sur Céleri-branche | 0.6 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Céleri-branche | 0.75 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Epinard | 0.75 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Figuier | 0.75 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Fraisier | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Framboisier | 0.75 g/L |
| Chenilles phytophages sur Fruits à coque | 0.75 g/L |
| Chenilles phytophages sur Fruits à pépins | 0.75 g/L |
| Chenilles phytophages sur Haricots et Pois écossés frais | 1.5 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Haricots et pois non écossés frais | 1.5 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Kiwi | 0.75 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Laitue | 0.75 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Légumes racines et tubercules tropicaux | 1.5 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Légumineuses potagères (sèches) | 1.5 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Maïs doux | 1.5 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Navet | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Oignon | 1.0 kg/ha |
| Chenilles phytophages sur Olivier | 0.5 g/L |
| Chenilles phytophages sur Plantes d'intérieur et balcons | 0.75 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Poireau | 1.0 kg/ha |
| Chenilles phytophages sur Poivron | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Pomme de terre | 1.5 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Prunier | 0.75 g/L |
| Chenilles phytophages sur Pêcher - Abricotier | 0.75 g/L |
| Chenilles phytophages sur Rosier | 0.75 g/L |
| Chenilles phytophages sur Salsifis | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Tabac | 1.0 g/10 m² |
| Chenilles phytophages sur Tomate - Aubergine | 1.5 kg/ha |
| Chenilles phytophages sur Vigne | 0.75 g/10 m² |
| Insectes xylophages sur Fruits à coque | 1.0 g/L |
| Insectes xylophages sur Fruits à pépins | 1.0 g/L |
| Insectes xylophages sur Prunier | 1.0 g/L |
| Ravageurs divers sur PPAMC | 1.0 g/L |
| Ravageurs divers sur Porte graine | 1.0 g/10 m² |
| Tordeuses de la grappe sur Vigne | 0.75 g/L |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.