herbicide
HERBISTOP
Substance active : acide pélargonique (Fatty acids) 237.59 g/L · AMM 2140121
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| All. PJT, Cimet., Voies sur JEVI | 13.0 mL/m² |
| Avt Mise Cult. sur Traitements généraux | 13.0 mL/m² |
| Cult. Installées sur Cultures fruitières | 13.0 mL/m² |
| Cult. Installées sur Petits fruits | 13.0 mL/m² |
| Cult. Installées sur Traitements généraux | 13.0 mL/m² |
| Destruct. Algues sur Traitements généraux | 13.0 mL/m² |
| Destruct. Mousses sur Traitements généraux | 13.0 mL/m² |
| Désherbage sur Cultures florales et plantes vertes | 13.0 mL/m² |
| Désherbage sur Cultures légumières | 13.0 mL/m² |
| Mousses sur Gazons de graminées | 9.0 mL/m² |
| Pl. terre sur Rosier | 13.0 mL/m² |
| Plantat. Pl. terre sur Arbres et arbustes | 13.0 mL/m² |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.