insecticide
NATIVERT SPRAY
Substance active : huile de colza (Rape seed oil) 15.27 g/L · AMM 2170977
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Acariens et phytoptes sur Cassissier | 200.0 mL/m² |
| Acariens et phytoptes sur Cerisier | 225.0 mL/m² |
| Acariens et phytoptes sur Framboisier | 200.0 mL/m² |
| Acariens et phytoptes sur Fruits à coque | 225.0 mL/m² |
| Acariens et phytoptes sur Fruits à pépins | 225.0 mL/m² |
| Acariens et phytoptes sur Prunier | 225.0 mL/m² |
| Acariens et phytoptes sur Pêcher - Abricotier | 225.0 mL/m² |
| Acariens sur Arbres et arbustes | 200.0 mL/m² |
| Acariens sur Cultures légumières | 200.0 mL/m² |
| Acariens sur Plantes d'intérieur et balcons | 200.0 mL/m² |
| Acariens sur Rosier | 200.0 mL/m² |
| Acariens, phytoptes et tarsonèmes sur Cultures florales et plantes vertes | 200.0 mL/m² |
| Aleurodes sur Cucurbitacées à peau comestible | 200.0 mL/m² |
| Aleurodes sur Cultures florales et plantes vertes | 200.0 mL/m² |
| Aleurodes sur Laitue | 200.0 mL/m² |
| Aleurodes sur Plantes d'intérieur et balcons | 200.0 mL/m² |
| Aleurodes sur Poivron | 200.0 mL/m² |
| Aleurodes sur Rosier | 200.0 mL/m² |
| Aleurodes sur Tomate - Aubergine | 200.0 mL/m² |
| Cicadelles sur Cultures florales et plantes vertes | 200.0 mL/m² |
| Cicadelles, punaises et psylles sur Fines Herbes | 200.0 mL/m² |
| Cochenilles sur Arbres et arbustes | 200.0 mL/m² |
| Cochenilles sur Cassissier | 200.0 mL/m² |
| Cochenilles sur Cerisier | 225.0 mL/m² |
| Cochenilles sur Cultures florales et plantes vertes | 200.0 mL/m² |
| Cochenilles sur Framboisier | 200.0 mL/m² |
| Cochenilles sur Fruits à coque | 225.0 mL/m² |
| Cochenilles sur Fruits à pépins | 225.0 mL/m² |
| Cochenilles sur Plantes d'intérieur et balcons | 200.0 mL/m² |
| Cochenilles sur Prunier | 225.0 mL/m² |
| Cochenilles sur Pêcher - Abricotier | 225.0 mL/m² |
| Cochenilles sur Rosier | 200.0 mL/m² |
| Psylle(s) sur Arbres et arbustes | 200.0 mL/m² |
| Psylle(s) sur Fruits à pépins | 225.0 mL/m² |
| Pucerons sur Arbres et arbustes | 200.0 mL/m² |
| Pucerons sur Cassissier | 200.0 mL/m² |
| Pucerons sur Cerisier | 225.0 mL/m² |
| Pucerons sur Cultures florales et plantes vertes | 200.0 mL/m² |
| Pucerons sur Cultures légumières | 200.0 mL/m² |
| Pucerons sur Framboisier | 200.0 mL/m² |
| Pucerons sur Fruits à coque | 225.0 mL/m² |
| Pucerons sur Fruits à pépins | 225.0 mL/m² |
| Pucerons sur Plantes d'intérieur et balcons | 200.0 mL/m² |
| Pucerons sur Prunier | 225.0 mL/m² |
| Pucerons sur Pêcher - Abricotier | 225.0 mL/m² |
| Pucerons sur Rosier | 200.0 mL/m² |
| Thrips sur Cultures florales et plantes vertes | 200.0 mL/m² |
| Thrips sur Plantes d'intérieur et balcons | 200.0 mL/m² |
| Thrips sur Rosier | 200.0 mL/m² |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.