insecticide
NATUREN ERADIBUG
Substance active : huile de colza (Rape seed oil) 777.0 g/L · AMM 2110150
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Acariens et phytoptes sur Cerisier | 2.0 mL/m² |
| Acariens et phytoptes sur Fruits à pépins | 2.0 mL/m² |
| Acariens et phytoptes sur Pêcher - Abricotier | 2.0 mL/m² |
| Acariens sur Arbres et arbustes | 2.0 mL/m² |
| Acariens sur Cultures légumières | 2.0 mL/m² |
| Acariens sur Rosier | 2.0 mL/m² |
| Acariens, phytoptes et tarsonèmes sur Cultures florales et plantes vertes | 2.0 mL/m² |
| Aleurodes sur Cultures florales et plantes vertes | 2.0 mL/m² |
| Aleurodes sur Rosier | 2.0 mL/m² |
| Aleurodes sur Tomate - Aubergine | 2.0 mL/m² |
| Cochenilles sur Arbres et arbustes | 2.0 mL/m² |
| Cochenilles sur Cultures florales et plantes vertes | 2.0 mL/m² |
| Cochenilles sur Fruits à pépins | 2.0 mL/m² |
| Cochenilles sur Rosier | 2.0 mL/m² |
| Pucerons sur Arbres et arbustes | 2.0 mL/m² |
| Pucerons sur Cerisier | 2.0 mL/m² |
| Pucerons sur Cultures florales et plantes vertes | 2.0 mL/m² |
| Pucerons sur Cultures légumières | 2.0 mL/m² |
| Pucerons sur Fruits à pépins | 2.0 mL/m² |
| Pucerons sur Pomme de terre | 2.0 mL/m² |
| Pucerons sur Prunier | 2.0 mL/m² |
| Pucerons sur Pêcher - Abricotier | 2.0 mL/m² |
| Pucerons sur Rosier | 2.0 mL/m² |
| Stad. Hivern. Ravageurs sur Fruits à pépins | 3.0 mL/m² |
| Stad. Hivern. Ravageurs sur Vigne | 3.0 mL/m² |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.