insecticide
RAPIDINSECT
Substance active : huile de colza (Rape seed oil) 700.0 g/L | pyréthrines (Pyrethrins) 7.0 g/L · AMM 2171312
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Acariens sur Arbres et arbustes | 7.0 mL/L |
| Acariens sur Rosier | 7.0 mL/L |
| Acariens, phytoptes et tarsonèmes sur Cultures florales et plantes vertes | 7.0 mL/L |
| Aleurodes sur Arbres et arbustes | 14.0 mL/L |
| Aleurodes sur Cultures florales et plantes vertes | 14.0 mL/L |
| Aleurodes sur Rosier | 14.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Arbres et arbustes | 7.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Cultures florales et plantes vertes | 7.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Plantes d'intérieur et balcons | 7.0 mL/L |
| Chenilles phytophages sur Rosier | 7.0 mL/L |
| Cicadelles sur Cultures florales et plantes vertes | 7.0 mL/L |
| Cicadelles, aphrophores et cercopes sur Arbres et arbustes | 7.0 mL/L |
| Cochenilles sur Arbres et arbustes | 7.0 mL/L |
| Cochenilles sur Cultures florales et plantes vertes | 7.0 mL/L |
| Cochenilles sur Plantes d'intérieur et balcons | 7.0 mL/L |
| Cochenilles sur Rosier | 7.0 mL/L |
| Coléoptères phytophages sur Arbres et arbustes | 7.0 mL/L |
| Coléoptères phytophages sur Cultures florales et plantes vertes | 7.0 mL/L |
| Pucerons sur Arbres et arbustes | 7.0 mL/L |
| Pucerons sur Cultures florales et plantes vertes | 7.0 mL/L |
| Pucerons sur Plantes d'intérieur et balcons | 7.0 mL/L |
| Pucerons sur Rosier | 7.0 mL/L |
| Ravageurs divers sur Arbres et arbustes | 7.0 mL/L |
| Ravageurs divers sur Cultures florales et plantes vertes | 7.0 mL/L |
| Ravageurs divers sur Plantes d'intérieur et balcons | 7.0 mL/L |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.