fongicide
THIOVIT JARDIN
Substance active : soufre (Sulphur) 800.0 g/kg · AMM 9500147
Calculer ma dose pour ce produit →| Usage / cible | Dose homologuée |
|---|---|
| Acariens sur Vigne | 2.0 g/m² |
| Act. Qual. Fruits sur Fruits à pépins | 0.75 g/m² |
| Erinose sur Vigne | 2.0 g/m² |
| Excoriose sur Vigne | 1.25 g/m² |
| Maladies des taches noires sur Rosier | 0.75 g/m² |
| Maladies fongiques sur PPAMC | 1.0 g/m² |
| Oïdium(s) sur Betterave potagère | 1.0 g/m² |
| Oïdium(s) sur Carotte | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Chicorées - Production de racines | 1.0 g/m² |
| Oïdium(s) sur Cucurbitacées à peau comestible | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Cucurbitacées à peau non comestible | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Epinard | 1.0 g/m² |
| Oïdium(s) sur Fraisier | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Fruits à pépins | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Haricots et Pois écossés frais | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Laitue | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Poivron | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Pêcher - Abricotier | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Rosier | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Salsifis | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Tomate - Aubergine | 0.75 g/m² |
| Oïdium(s) sur Vigne | 1.25 g/m² |
| Tavelure(s) sur Fruits à pépins | 0.75 g/m² |
À titre indicatif. La dose exacte est toujours celle indiquée sur l'étiquette de votre produit — elle fait foi. Vérifiez l'homologation sur ephy.anses.fr.